Regulatorische Historie
Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) wurden seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2005 in neun Novellen fortgeschrieben. Rechtsgrundlage ist § 25a Abs. 1 KWG. Aktuelle Fassung: 9. Novelle (Rundschreiben 06/2026 vom 30. Juni 2026).
| Modul | Bezeichnung | Wesentliche Inhalte |
|---|---|---|
| AT 1 | Vorbemerkung | Zielsetzung, Proportionalitätsprinzip, Verhältnis zu EBA-Leitlinien |
| AT 2 | Anwendungsbereich | Betroffene Institute, Geschäfte, Risiken; Öffnungsklauseln |
| AT 3 | Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung | Risikokultur, Risikoappetit, Governance |
| AT 4 | Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement | Risikotragfähigkeit (AT 4.1), Strategien (AT 4.2), IKS inkl. Stresstests und Datenmanagement (AT 4.3), besondere Funktionen (AT 4.4), Gruppenebene (AT 4.5) |
| AT 5 | Organisationsrichtlinien | Schriftlich fixierte Ordnung, Prozessorganisation |
| AT 6 | Dokumentation | Nachvollziehbarkeit, Aufbewahrungsfristen |
| AT 7 | Ressourcen | Personal (7.1), technisch-organisatorische Ausstattung (7.2), Notfallmanagement (7.3) |
| AT 8 | Anpassungsprozesse | Neu-Produkt-Prozess (8.1), Prozessänderungen (8.2), Übernahmen und Fusionen (8.3) |
| AT 9 | Auslagerungen | Wesentlichkeitsbeurteilung, Steuerung, Kontrollrechte, Exit-Management, zentrales Auslagerungsmanagement |
| BTO 1 | Kreditgeschäft | Funktionstrennung Markt/Marktfolge, Kreditvergabe, Risikoklassifizierung, Problemkredite |
| BTO 2 | Handelsgeschäft | Handel, Abwicklung und Kontrolle, Limitüberwachung |
| BTO 3 | Immobiliengeschäft | Eigenbestandsimmobilien, Bewertung, Steuerung (neu mit 7. Novelle) |
| BTR 1 | Adressenausfallrisiken | Limitierung, Risikokonzentrationen, Länderrisiken |
| BTR 2 | Marktpreisrisiken | Handelsbuch (2.1/2.2), Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch/IRRBB (2.3) |
| BTR 3 | Liquiditätsrisiken | Zahlungsfähigkeit, Liquiditätspuffer, Refinanzierungsstruktur (ILAAP) |
| BTR 4 | Operationelle Risiken | Schadensfalldatenbank, Risikoinventur, Maßnahmen |
| BTR 5 | Kreditspreadrisiken im Anlagebuch | CSRBB — Identifikation, Messung, Steuerung (neu mit 8. Novelle) |
| BT 2 | Interne Revision | Prüfungsplanung, Prüfungsdurchführung, Berichterstattung, Follow-up |
| BT 3 | Risikoberichterstattung | Berichte des Risikocontrollings, Adressaten, Turnus, Ad-hoc-Berichterstattung |
Die BaFin hat am 6. August 2025 den Entwurf eines eigenständigen Rundschreibens „Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Wertpapierinstituten" (WpI MaRisk) zur Konsultation gestellt. Damit werden Kleine und Mittlere Wertpapierinstitute vollständig aus den auf Kreditinstitute zugeschnittenen MaRisk (BA) herausgelöst.
Hintergrund: Mit Inkrafttreten des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) am 27. Juni 2021 entfiel für diese Institute die KWG-Grundlage; die MaRisk (BA) waren zunächst sinngemäß weiter anzuwenden. Die WpI MaRisk konkretisieren nun die Vorgaben des WpIG und sind in Struktur und Inhalt an die MaRisk für Banken angelehnt, folgen aber einem eigenständigen Proportionalitätsansatz.